... Angenehm anders!
Unsere zurzeit gültigen Tagessätze (Stand: 01.09.2022) betragen:
Pflegestufe | Allgemeine Pflegeleistung | Unterkunft & Verpflegung | Ausbildungsfond | Investitions- kosten | Gesamter Tagessatz | Monatlich (x 30,42) |
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Pflegegrad | 37,86 € | 27,15 € | 1,73 € | 15,20 € | 81,94 € | 2.492,61 € |
Pflegegrad 1 | 43,56 € | 27,15 € | 1,73 € | 15,20 € | 87,64 € | 2.666,01 € |
Pflegegrad 2 | 59,24 € | 27,15 € | 1,73 € | 15,20 € | 103,32 € | 3.142,93 € |
Pflegegrad 3 | 75,41 € | 27,15 € | 1,73 € | 15,20 € | 119,49 € | 3.634,93 € |
Pflegegrad 4 | 92,28 € | 27,15 € | 1,73 € | 15,20 € | 136,36 € | 4.147,93 € |
Pflegegrad 5 | 99,84 € | 27,15 € | 1,73 € | 15,20 € | 143,92 € | 4.377,93 € |
Komfortzulage | 6,00 € | 182,52 € |
Die Pflegekassen übernehmen die folgenden Kosten:
Pflegegrad 1 | 125,-- € / Monat |
Pflegegrad 2 | 770,-- € / Monat |
Pflegegrad 3 | 1.262,-- € / Monat |
Pflegegrad 4 | 1.775,-- € / Monat |
Pflegegrad 5 | 2.005,-- € / Monat |
Empfänger von vollstationären Leistungen nach §43 SGB XI erhalten einen Leistungszuschlag auf den Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen sowie der Ausbildungsumlage in Abhängigkeit der individuellen Bezugsdauer der §43-Leistungen.
Das entspricht:
- bis zu 12 Monate 5% = 54,22€
- bis zu 24 Monate 25% = 271,17€
- bis zu 36 Monate 45% = 488,11€
- über 36 Monate 70% = 759,29€
Eigenanteil Pflegegrad 1 | 2.541,01 € |
Eigenanteil Pflegegrad 2 - Pflegegrad 5 | 2.372,93 € |
Kurzzeitpflege: 28 Tage Urlaub von der Pflege
Bei Kurzzeitpflegeaufenthalten und Teilmonaten wird mit täglichen Entgelten abgerechnet.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Unsere zurzeit gültigen Tagessätze (Stand_ 01.09.2022) betragen:
Pflegestufe | Allgemeine Pflegeleistung | Unterkunft & Verpflegung | ABF | Investitions- kosten | Gesamter Tagessatz | Monatlich (x 30,42) |
---|---|---|---|---|---|---|
ohne Pflegegrad | 37,86 € | 27,15 € | 1,73 € | 18,84 € | 85,58 € | 2.603,34 € |
Pflegegrad 1 | 43,56 € | 27,15 € | 1,73 € | 18,84 € | 91,28 € | 2.776,73 € |
Pflegegrad 2 | 59,24 € | 27,15 € | 1,73 € | 18,84 € | 106,96 € | 3.253,72 € |
Pflegegrad 3 | 75,41 € | 27,15 € | 1,73 € | 18,84 € | 123,13 € | 3.745,61 € |
Pflegegrad 4 | 92,28 € | 27,15 € | 1,73 € | 18,84 € | 140,00 € | 4.258,80 € |
Pflegegrad 5 | 99,84 € | 27,15 € | 1,73 € | 18,84 € | 147,56 € | 4.488,77 € |
Die Pflegekassen übernehmen die folgenden Kosten:
Pflegegrad 1 | 125,-- € / Monat |
Pflegegrad 2 | 770,-- € / Monat |
Pflegegrad 3 | 1.262,-- € / Monat |
Pflegegrad 4 | 1.775,-- € / Monat |
Pflegegrad 5 | 2.005,-- € / Monat |
Empfänger von vollstationären Leistungen nach §43 SGB XI erhalten einen Leistungszuschlag auf den Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen sowie der Ausbildungsumlage in Abhängigkeit der individuellen Bezugsdauer der §43-Leistungen.
Das entspricht:
- bis zu 12 Monate 5% = 54,22€
- bis zu 24 Monate 25% = 271,17€
- bis zu 36 Monate 45% = 488,11€
- über 36 Monate 70% = 759,29€
Eigenanteil Pflegegrad 1 | 2.651,73 € |
Eigenanteil Pflegegrad 2 bis Pflegegrad 5 | 2.483,72 € |
Kurzzeitpflege: 28 Tage Urlaub von der Pflege
Bei Kurzzeitpflegeaufenthalten und Teilmonaten wird mit täglichen Entgelten abgerechnet.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.
Sind mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (Renten, Mieteinnahmen etc.) nicht alle Kosten zu decken, übernimmt auf Antrag der zuständige Sozialhilfeträger nach Prüfung die Restkosten.
Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch.